खेल जगत
विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022: भारत में सभी परिणाम और कार्यक्रम | अधिक खेल समाचार
[ad_1]
नई दिल्ली: भारत बस अपने दूसरे का इंतजार कर रहा है व्यायाम विश्व चैंपियनशिप में पदक जारी है यूजीनओरेगन, जहां टूर्नामेंट का आखिरी संस्करण 15 जुलाई को शुरू हुआ था।
ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता के लिए उच्च उम्मीदें दोहराई नीरज चोपड़ा जो अपने भाले को एक आदमी में लॉन्च करेगा भाला फेंकना क्वालिफाइंग राउंड 22 जुलाई को
भारत के पूर्व लॉन्ग जम्पर अंजू बॉबी जॉर्जभारत के लिए एकमात्र विश्व कप विजेता बना हुआ है। 2003 में उन्होंने पेरिस में कांस्य पदक जीता था।
यूजीन में प्रतिस्पर्धा कर रहे 22 भारतीयों के दल का कार्यक्रम और परिणाम यहां दिए गए हैं:
ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता के लिए उच्च उम्मीदें दोहराई नीरज चोपड़ा जो अपने भाले को एक आदमी में लॉन्च करेगा भाला फेंकना क्वालिफाइंग राउंड 22 जुलाई को
भारत के पूर्व लॉन्ग जम्पर अंजू बॉबी जॉर्जभारत के लिए एकमात्र विश्व कप विजेता बना हुआ है। 2003 में उन्होंने पेरिस में कांस्य पदक जीता था।
यूजीन में प्रतिस्पर्धा कर रहे 22 भारतीयों के दल का कार्यक्रम और परिणाम यहां दिए गए हैं:
दिनांक | घटना/चरण | खिलाड़ी | प्रथम | नतीजा | समय/दूरी |
जुलाई 16 | रेस वॉकिंग, 20 किमी, महिलाएं | प्रियंका गोस्वामी | – | 34वां समाप्त | 1:39.42 |
जुलाई 16 | पुरुष। दौड़ 20 किमी. | संदीप कुमार | – | 40 वां समाप्त | 1:31.58 |
जुलाई 16 | पुरुषों की 3000मी स्टीपलचेज़ हीट प्रिलिमिनरीज़ | अविनाश सोबोला | – | स्नातक तृतीय | 8:18.75 |
जुलाई 16 | पुरुषों की लंबी कूद योग्यता | जेस्विन एल्ड्रिन | – | 20वीं समाप्त | 7.79 वर्ग मीटर |
जुलाई 16 | पुरुषों की लंबी कूद योग्यता | मुहम्मद अनीस याह्या | – | 23वां समाप्त | 7.73 वर्ग मीटर |
जुलाई 16 | पुरुषों की लंबी कूद योग्यता | एम श्रीशंकर | – | समाप्त 7 | 8.00 वर्ग मीटर |
जुलाई 16 | पुरुषों की शॉट पुट योग्यता | तजिंदरपाल सिंह यात्रा | – | सेवानिवृत्त | डीएनएस |
जुलाई 16 | औरत। बाधाओं के साथ 3000 मी। प्रारंभिक | पारुल चौधरी | – | 12वीं समाप्त | 9:38.09 (पीबी) |
17 जुलाई | पुरुषों की 400मी बाधा दौड़ प्रारंभिक | सांसद जाबिरी | – | समाप्त 7 | 50.76 सेकंड। |
17 जुलाई | पुरुषों की लंबी कूद फाइनल | एम श्रीशंकर | – | समाप्त 7 | सर्वश्रेष्ठ 7.96 वर्ग मीटर |
जुलाई 19 | पुरुषों की 3000मी स्टीपलचेज़ फ़ाइनल | अविनाश सोबोला | – | 11वीं समाप्त | 8:31.75 |
21 जुलाई | महिला भाला फेंक योग्यता समूह ए और बी | अन्ना रानी | 3:50 (ए); 5:20 (डब्ल्यू) | – | – |
22 जुलाई | पुरुषों की भाला फेंक योग्यता समूह ए और बी | नीरज चोपड़ा | 5:35 (ए); 7:15 (डब्ल्यू) | – | – |
22 जुलाई | पुरुषों की भाला फेंक योग्यता समूह ए और बी | रोहित यादव | 5:35 (ए); 7:15 (डब्ल्यू) | – | – |
22 जुलाई | पुरुषों की ट्रिपल जंप योग्यता | अब्दुल्ला अबुबकर | सुबह 6:50 | – | – |
22 जुलाई | पुरुषों की ट्रिपल जंप योग्यता | प्रवीण चित्रवेली | सुबह 6:50 | – | – |
22 जुलाई | पुरुषों की ट्रिपल जंप योग्यता | एल्धोज़ पॉल | सुबह 6:50 | – | – |
22 जुलाई | महिला भाला फेंक फ़ाइनल | टीबीडी | सुबह 6:50 | – | – |
24 जुलाई | पुरुष। 4×400 मीटर रिले। प्रारंभिक | टीबीडी | सुबह 6:15 बजे | – | – |
24 जुलाई | पुरुषों की ट्रिपल जंप फ़ाइनल | टीबीडी | सुबह के 06:30 | – | – |
24 जुलाई | पुरुषों की भाला फेंक फ़ाइनल | टीबीडी | सुबह 7:05 बजे | – | – |
जुलाई 25 | पुरुषों की 4×400 मीटर रिले फ़ाइनल | टीबीडी | सुबह 8:05 बजे | – | – |
.
[ad_2]
Source link